即日起,本页面只更新发布“最终合并协议(DA)”的交易,合并传闻及合并完成、终止等资讯,将即时更新在:SPAC快讯
公告日期 | SPAC公司 | 合并目标 | 公司估值(b) |
---|---|---|---|
9/13/2023 | Focus Impact Acquisition(FIAC) | DevvStream | 0.21 |
9/13/2023 | Inception Growth Acq(IGTA) | AgileAlgo | 0.16 |
9/8/2023 | Zalatoris Acquisition(TCOA) | Millymont | 0.23 |
9/8/2023 | DHC Acquisition Corp(DHCA) | BEN | 0.25 |
9/6/2023 | Andretti Acquisition Corp(WNNR) | Zapata | 0.20 |
9/5/2023 | Mars Acquisition Corp(MARX) | ScanTech | 0.15 |
8/24/2023 | SEP Acquisition Corp(SEPA) | SANUWAVE | 0.13 |
8/21/2023 | Finnovate Acquisition(FNVT) | 司凯奇 | 1.00 |
8/18/2023 | LAMF Global Ventures I(LGVC) | Nuvo | 0.27 |
8/18/2023 | Global Blockchain Acquisition(GBBK) | Cardea | 0.18 |
8/16/2023 | Pono Capital Three(PTHR) | Horizon Aircraft | 0.22 |
8/15/2023 | TortoiseEcofin Acquisition III(TRTL) | One Power | 0.30 |
8/15/2023 | two (NYSE: TWOA) | LatAm | 0.58 |
8/14/2023 | AlphaVest Acquisition(ATMV) | 万顺叫车 | 0.30 |
8/14/2023 | Oak Woods Acquisition(OAKU) | Huajin | 0.25 |
8/11/2023 | Swiftmerge Acquisition(IVCP) | HDLT | 0.48 |
8/11/2023 | Mountain & Co. I Acq(MCAA) | BarçaMedia | 1.00 |
8/10/2023 | Blue World Acquisition(BWAQ) | TOYO Solar | – |
8/10/2023 | 10X Capital Venture(VCXB) | Addimmune | 0.50 |
8/9/2023 | Maquia Capital Acquisition(MAQC) | Immersed | 0.15 |
8/7/2023 | Artemis Strategic Investment(ARTE) | Danam | 0.20 |
8/3/2023 | HHG Capital Corporation(HHGC) | Perfect | – |
8/3/2023 | Catcha Investment Corp(CHAA) | Crown | 0.69 |
8/2/2023 | PROOF Acquisition I(PACI) | Volato | 0.26 |
8/1/2023 | Churchill Capital VII(CVII) | CorpAcq | 1.58 |
7/31/2023 | Keyarch Acquisition Corp(KYCH) | ZOOZ | 0.10 |
7/24/2023 | Everest Consolidator Acq(MNTN) | Unifund | 0.23 |
7/24/2023 | BlueRiver Acquisition(BLUA) | SST | 0.24 |
7/21/2023 | Chenghe Acquisition(CHEA) | 彩光科技 | – |
7/19/2023 | Jupiter Acquisition Corp(JAQC) | Filament | 0.21 |
7/18/2023 | Revelstone Capital Acq(RCAC) | Set Jet | 0.08 |
7/11/2023 | AltC Acquisition Corp(ALCC) | Oklo | 0.85 |
6/29/2023 | Semper Paratus Acquisition(LGST) | Tevogen | 1.20 |
6/27/2023 | BYTE Acquisition Corp(BYTS) | Airship AI | 0.30 |
6/26/2023 | ExcelFin Acquisition Corp(XFIN) | 百德医疗 | 0.30 |
6/23/2023 | Banyan Acquisition Corp(BYN) | Pinstripes | 0.52 |
6/22/2023 | TLGY Acquisition Corp(TLGY) | Verde | 0.43 |
6/15/2023 | Canna-Global Acquisition(CNGL) | NewQuantum | 0.80 |
6/13/2023 | Prospector Capital Corp(PRSR) | LeddarTech | 0.35 |
6/6/2023 | Blue Ocean Acquisition(BOCN) | TNLM | 0.28 |
6/5/2023 | Power Digital Infrastructure(XPDB) | Montana | 0.50 |
6/5/2023 | Phoenix Biotech Acquisition(PBAX) | CERo | 0.15 |
6/2/2023 | Seaport Global Acq II(SGII) | ABM | 0.23 |
6/2/2023 | Clover Leaf Capital(CLOE) | Kustom | 0.22 |
5/31/2023 | Pegasus Digital Mobility(PGSS) | SCHMID | 0.64 |
5/30/2023 | Redwoods Acquisition(RWOD) | ANEW | 0.09 |
5/25/2023 | Bridgetown Holdings(BTWN) | MoneyHero | 0.34 |
5/23/2023 | Genesis Growth Tech Acq(GGAA) | NextTrip | – |
5/22/2023 | Everest Consolidator Acq(MNTN) | Unifund | 0.24 |
5/19/2023 | Beard Energy Transition(BRD) | Suntuity | 0.25 |
5/17/2023 | Forbion European Acq(FRBN) | enGene | 0.13 |
5/15/2023 | Dune Acquisition Corp(DUNE) | GlobalGas | 0.11 |
5/12/2023 | Black Spade Acquisition(BSAQ) | VinFast | 27.0 |
5/11/2023 | OmniLit Acquisition(OLIT) | Syntec | 0.32 |
5/10/2023 | RMG Acquisition III(RMGC) | H2B2 | – |
5/8/2023 | Aura FAT Projects(AFAR) | Allrites | 0.09 |
5/4/2023 | Corner Growth Acq(COOL) | Noventiq | 0.80 |
5/3/2023 | OceanTech Acquisitions I(OTEC) | Regentis | 0.10 |
5/3/2023 | BIOS Acquisition Corp.(BIOS) | Avertix | 0.20 |
5/1/2023 | Bite Acquisition(BITE) | Above Food | 0.32 |
4/27/2023 | Healthwell Acquisition I(HWEL) | Starton | 0.34 |
4/26/2023 | Investcorp Europe Acq I(IVCB) | OpSec | 0.43 |
4/24/2023 | Altitude Acquisition Corp.(ALTU) | Picard | 0.48 |
4/21/2023 | Athena Technology Acq II(ATEK) | AirWater | 0.30 |
4/19/2023 | ESGEN Acquisition Corp.(ESAC) | Sunergy | 0.48 |
4/17/2023 | Anzu Special Acquisition I(ANZU) | Envoy | – |
4/14/2023 | Graf Acquisition Corp. IV(GFOR) | NKGen | 0.15 |
4/12/2023 | Metal Sky Star Acq(MSSA) | FutureDao | 0.35 |
4/11/2023 | Rosecliff Acquisition I(RCLF) | SpectralAI | 0.17 |
4/6/2023 | Viveon Health Acquisition(VHAQ) | Clearday | 0.37 |
4/3/2023 | Insight Acquisition(INAQ) | Avila | 0.19 |
3/31/2023 | Deep Medicine Acq(DMAQ) | TruGolf | 0.13 |
3/28/2023 | Nova Vision Acquisition(NOVV) | REAL | 0.15 |
3/27/2023 | Aquaron Acquisition(AQU) | 轻程物联网 | 1.20 |
3/22/2023 | Stratim Cloud Acq(SCAQ) | Force | 0.24 |
3/21/2023 | Northern Revival Acq(NRAC) | Braiin | 0.25 |
3/20/2023 | Home Plate Acquisition(HPLT) | Heidmar | 0.26 |
3/14/2023 | HCM Acquisition Corp(HCMA) | Murano | 0.81 |
3/13/2023 | Mobiv Acquisition(MOBV) | SRIVARU | 0.20 |
3/13/2023 | Worldwide Webb Acq(WWAC) | Aeries | 0.66 |
3/8/2023 | Apeiron Capital Investment(APNC) | GIO World | 0.25 |
3/8/2023 | Growth for Good Acq(GFGD) | ZeroNox | 0.31 |
3/6/2023 | Kernel Group Holdings(KRNL) | AIRO | 0.85 |
3/6/2023 | EF Hutton Acquisition I(EFHT) | E.C.D. | 0.23 |
3/3/2023 | Plum Acquisition I(PLMI) | Sakuu | 0.71 |
3/2/2023 | Jaguar Global Growth I(JGGC) | GLAAM | 0.31 |
3/1/2023 | Capitalworks Emerging Markets(CMCA) | Lexasure | 0.25 |
2/28/2023 | Colombier Acquisition(CLBR) | PublicSq | 0.26 |
2/28/2023 | Oxbridge Acquisition(OXAC) | Jet Token | 0.05 |
2/27/2023 | Aurora Technology Acq(ATAK) | DIH | 0.32 |
2/27/2023 | Mercato Partners Acq(MPRA) | Nuvini | 0.31 |
2/24/2023 | Oxus Acquisition(OXUSU) | Borealis | 0.15 |
2/17/2023 | A SPAC I Acquisition(ASCA) | NewGenIvf | 0.05 |
2/16/2023 | Nubia Brand(NUBI) | Honeycomb | 0.70 |
2/14/2023 | Nabors Energy Transition(NETC) | VastSolar | 0.25 |
2/14/2023 | Vahanna Tech Edge Acq(VHNA) | Roadzen | 0.97 |
2/14/2023 | ROC Energy Acquisition(ROC) | DTI | 0.32 |
2/13/2023 | Financial Strategies Acq(FXCO) | Austin | 0.17 |
2/6/2023 | Cascadia Acquisition(CCAI) | RealWear | 0.38 |
1/31/2023 | L Catterton Asia Acquisition(LCAA) | 莲花科技 | 5.80 |
1/30/2023 | Prime Impact Acquisition I(PIAI) | 车车科技 | 0.84 |
1/26/2023 | Denali Capital Acquisition(DECA) | Longevity | 0.24 |
1/18/2023 | Ross Acquisition II(ROSS) | APRINOIA | 0.32 |
1/17/2023 | Perception Capital II(PCCT) | Spectaire | 0.20 |
1/13/2023 | Leo Holdings II(LHC) | WorldView | 0.35 |
1/9/2023 | Newcourt Acquisition(NCAC) | Psyence | 0.05 |
1/9/2023 | First Light Acquisition(FLAG) | Calidi | – |
1/6/2023 | StoneBridge Acquisition(APAC) | DigiAsia | 0.50 |
1/6/2023 | FG Merger Corp.(FGMC) | iCoreConnect | 0.10 |
1/5/2023 | Alpha Healthcare III(ALPA) | Carmell | 0.33 |
1/3/2023 | Nocturne Acquisition(MBTC) | Cognos | 0.12 |
1/3/2023 | Monterey Capital Acq(MCAC) | ConnectM | 0.15 |
© 2024 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 备案号: 京ICP备19055770号-4
Transverture International Group Co Ltd, Guangdong Branch
地址:广州市天河区天河北路179号尚层国际1601
深圳市福田区深南中路2066号华能大厦
佛山顺德区北滘工业大道云创空间
东莞市大朗镇富丽东路226号松湖世家
梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询